All Class Schedules
Whether you are a high school student or an adult learning to drive, our one-on-one driving lessons are designed as an inexpensive way to help you pass your driving test easily.
Drivers Education Schedule
Class 452
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Friday | 02-14-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 02-15-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 02-16-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Friday | 02-21-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 02-22-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 02-23-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Class 453
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Friday | 03-07-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 03-08-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 03-09-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Friday | 03-14-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 03-15-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 03-16-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Class 454
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Friday | 03-21-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 03-22-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 03-23-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Friday | 03-28-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 03-29-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 03-30-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Class 455
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Friday | 04-18-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 04-19-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 04-20-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Friday | 04-25-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 04-26-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 04-27-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Class 456
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Friday | 05-02-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 05-03-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 05-04-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Friday | 05-09-2025 | 4:00PM - 7:30PM | 3.5 |
Saturday | 05-10-2025 | 12:00PM - 6:30PM | 6.5 |
Sunday | 05-11-2025 | 1:30PM - 6:30PM | 5.0 |
Class 457
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Monday | 06-02-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Tuesday | 06-03-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Wednesday | 06-04-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Thursday | 06-05-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Friday | 06-06-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Class 458
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Monday | 06-23-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Tuesday | 06-24-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Wednesday | 06-25-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Thursday | 06-26-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Friday | 06-27-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Class 459
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Monday | 07-14-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Tuesday | 07-15-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Wednesday | 07-16-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Thursday | 07-17-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Friday | 07-18-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Class 460
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
Monday | 07-28-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Tuesday | 07-29-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Wednesday | 07-30-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Thursday | 07-31-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Friday | 08-01-2025 | 9:30AM - 3:30PM | 6.0 |
Defensive Driving Schedule
2024
|
|
|
|
DAY | DATE | TIME | HOURS |
| | | |
Tuesday | 2-04-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 2-05-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 2-18-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 2-19-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 3-04-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 3-05-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 3-18-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 3-19-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 4-01-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 4-02-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 4-15-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 4-16-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 5-06-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 5-07-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 5-20-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 5-21-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 6-17-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 6-18-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 7-01-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 7-02-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
| | | |
Tuesday | 7-22-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
Wednesday | 7-23-2025 | 6:00 PM - 9:00 PM | 3.0 |
DUI School Schedule
DAY | DATE | TIME | HOURS |
| | | |
* 3 Day Class | | | |
Saturday | 2-08-2025 | 9:00 AM - 1:00 PM -Lunch- 2:00 PM - 6:00 PM | 8.0 |
Sunday | 2-09-2025 | 9:00 AM - 1:00 PM -Lunch- 2:00 PM - 6:00 PM | 8.0 |
Monday | 2-10-2025 | 6:00 PM - 10:00 PM | 4.0 |
| | | |
* 3 Day Class | | | |
Saturday | 3-29-2025 | 9:00 AM - 1:00 PM -Lunch- 2:00 PM - 6:00 PM | 8.0 |
Sunday | 3-30-2025 | 9:00 AM - 1:00 PM -Lunch- 2:00 PM - 6:00 PM | 8.0 |
Monday | 3-31-2025 | 6:00 PM - 10:00 PM | 4.0 |
Motorcycle Basic Riding Course Schedule
** Current Class is Full... Check Back for Upcoming Schedules **
All Schedules Subject To Change... Please Check Frequently For Updates